Images de la page d'accueil
 
					
La troisième édition du Run & Bike de Saint-Nabord se déroulera le dimanche 23 Novembre au stade des Perrey.
| Run & Bike | 6-9 ans | 10-13 ans | XS | S | 
| Publics visés | 6 à 9 ans | 10 à 13 ans | 14 à 17 ans | A partir de 18 ans | 
| Retrait des dossards | 8h30 à 10h45 | 8h30 à 11h15 | 8h30 à 9h15 | 8h30 à 9h15 | 
| Echauffement collectif | 10h30 | 11h | - | - | 
| Briefing | 10h50 | 11h20 | 9h20 | 9h20 | 
| Départ | 11h | 11h30 | 9h35 | 9h30 | 
| Remise des prix | 12h30 | 12h30 | 12h30 | 12h30 | 
Parcours :
6-9 ans : petite boucle départ et une moyenne boucle (1,5 km)
10-13 ans : petite boucle départ et deux moyennes boucles (2,8 km)
S : boucle départ et 5 grandes boucles (12km)