Triathlon d’Epinal 2014
Alors qu’une délégation du TROC était partie à Troyes, comme chaque année une part importante des triathlètes du club étaient alignés sur les épreuves du Triathlon d’Epinal.
Triathlon S:
Patrice GARD est 25ème et 10ème sénior en 1h 10′ 27″
Jérôme SIMON est 35ème et 10ème vétéran en 1h 11′ 54″
Sébastien LEUVREY est 65ème et 21ème vétéran en 1h 15′ 37″
Sébastien DEBAS est 160ème et 64ème vétéran en 1h 29′ 38″
Emmanuel ANTOINE est 161ème et 65ème vétéran en 1h 29′ 39″
Pierre MICHELS est 189ème et 75ème vétéran en 1h 35′ 16″
Triathlon M:
Sébastien TENETTE est 12ème et 10ème sénior en 2h 15′ 39″
Jérôme HUMBERT est 45ème et 28ème sénior en 2h 25′ 52″
Philippe PERRARD est 60ème et 22ème vétéran en 2h 32′ 32″
Gégé PHILIPPE est 64ème et 24ème vétéran en 2h 33′ 58″
Fanny BALLAND est 66ème et 2ème femme en 2h 34′ 17″
Jean-Do RISSER est 84ème et 39ème vétéran en 2h 39′ 55″
David GILARDOT est 111ème et 54ème vétéran en 2h 48′ 04″
Hugues MARTIN est 130ème et 62ème vétéran en 2h 54′ 36″
Thierry DIDIER est 146ème et 71ème vétéran en 3h 02′ 39″
Stéphane BEERENS est 151ème et 67ème sénior en 3h 06′ 10″
Stage de Noël
Stage enfants à partir de 6 ans, licencié ou non (dans ce cas prévoir un certificat médical).Les...
Section sport santé
Nous sommes ravi de vous accueillir dans notre nouvelle section sport santé.Nous vous proposons...
Rentrée du club le samedi 14 septembre
C'est l'heure de la reprise pour le club. La rentrée se fera samedi 14 Septembre à 9h au gymnase...
Journée d'initiation au triathlon
Venez tester le triathlon entre amis ou en famille. Journée de découverte accessible à tous:...
Semi marathon de Nancy
Bravo à nos deux champions pour leurs belles performances au semi marathon de Nancy du dimanche...
Triathlon de Bandol 2018
Le TROC était représenté lors du triathlon de Bandol le 13 Octobre dernier par Jean-do avec une...